TERZINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.2.90 278 63 230 56 396 3 105 17 124 7 333
2.4.89 185 117 42 443 20 23 78 63 71 7 78
3.6.88 151 36 53 189 243 50 28 81 28 224 156
4.8.87 89 86 12 111 20 280 0 82 22 244 99
5.10.86 188 205 277 6 98 131 43 247 79 25 17
6.12.85 21 202 208 240 145 58 161 233 106 115 217
7.14.84 127 254 25 7 36 371 617 214 153 215 69
8.16.83 734 5 160 37 53 205 122 13 38 273 45
9.18.82 179 443 44 13 91 63 79 266 26 60 355
10.20.81 34 38 95 101 332 154 37 16 91 148 19
11.22.80 18 226 110 33 41 47 65 40 226 342 296
12.24.79 141 113 2 2 56 72 15 0 132 101 55
13.26.78 64 68 357 661 3 85 347 9 66 237 81
14.28.77 372 109 35 87 52 181 269 98 21 13 12
15.30.76 96 26 97 120 161 336 329 156 393 12 140
16.32.75 358 258 117 33 37 205 64 6 153 166 41
17.34.74 168 20 249 75 44 51 84 410 54 82 9
18.36.73 320 327 3 43 156 52 39 292 37 92 84
19.38.72 209 132 68 16 158 519 440 114 330 504 77
20.40.71 104 83 176 149 277 197 21 483 68 234 5
21.42.70 30 83 213 95 16 24 32 803 72 3 144
22.44.69 50 269 57 107 122 65 174 151 146 218 1
23.46.68 117 268 277 72 8 265 388 163 10 45 363
24.48.67 218 24 105 36 135 37 22 0 86 52 22
25.50.66 118 321 102 72 97 101 95 29 43 301 59
26.52.65 111 214 51 155 267 103 284 70 376 6 211
27.54.64 233 275 58 178 128 118 361 64 34 80 23
28.56.63 4 2 14 169 23 348 3 12 94 399 95
29.58.62 221 10 18 22 225 26 121 158 9 66 193
30.60.61 51 536 86 124 150 97 152 235 64 196 420
31.62.60 21 50 175 84 181 0 1 318 474 172 21
32.64.59 324 185 20 290 115 232 148 167 241 212 260
33.66.58 351 68 21 57 55 479 76 39 211 95 2
34.68.57 138 300 305 299 131 75 193 125 57 70 151
35.70.56 16 2 321 197 62 11 132 8 66 33 231
36.72.55 14 1 245 0 132 44 14 479 188 306 73
37.74.54 23 20 34 46 33 10 34 193 35 56 68
38.76.53 36 169 10 41 15 87 292 34 53 77 267
39.78.52 6 98 132 8 155 66 49 70 150 79 88
40.80.51 106 65 110 39 159 46 112 164 300 158 109
41.82.50 184 240 4 21 202 130 192 363 124 17 14
42.84.49 313 7 101 103 623 127 32 92 217 64 103
43.86.48 66 33 46 507 153 107 22 53 79 97 10
44.88.47 15 213 83 107 54 427 52 41 73 91 364
45.90.46 98 70 263 326 30 239 20 36 401 19 106

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO