QUARTINA - RADICALI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


RADICALI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.10.11.19 17 4 101 90 16 47 40 115 103 124 61
2.20.22.29 25 37 11 22 34 75 47 50 71 12 29
3.30.33.39 35 36 67 99 12 13 120 39 73 53 2
4.40.44.49 52 16 26 78 92 86 2 63 217 24 141
5.50.55.59 10 1 8 9 22 73 106 3 191 19 38
6.60.66.69 101 30 52 10 17 0 133 239 24 22 289
7.70.77.79 214 34 106 97 36 165 100 19 79 80 8
8.80.88.89 5 45 48 3 20 46 33 32 489 54 4

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO