NOVINA - CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 2 9 6 10 13 0 2 23 15 19 4
1.11.21.31.41.51.61.71.81 13 10 29 33 5 2 1 10 2 0 6
2.12.22.32.42.52.62.72.82 11 17 25 18 47 11 15 0 5 3 14
3.13.23.33.43.53.63.73.83 3 9 13 41 3 4 3 28 8 29 1
4.14.24.34.44.54.64.74.84 5 0 45 7 19 19 2 65 1 13 6
5.15.25.35.45.55.65.75.85 20 1 5 12 37 40 14 3 3 16 51
6.16.26.36.46.56.66.76.86 22 11 0 14 37 27 5 1 29 20 10
7.17.27.37.47.57.67.77.87 0 3 10 6 27 3 0 14 8 24 3
8.18.28.38.48.58.68.78.88 8 23 3 5 0 31 4 25 19 13 4
9.19.29.39.49.59.69.79.89 26 7 2 9 5 23 57 2 0 55 29

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO