NOVINA - CONTROFIGURE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


CONTROFIGURE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.12.23.34.45.56.67.78.89 0 8 2 2 39 17 1 0 0 7 12
2.13.24.35.46.57.68.79.90 7 2 6 4 4 3 9 18 10 4 22
3.14.25.36.47.58.69.80.11 1 4 9 0 14 40 30 22 17 8 4
4.15.26.37.48.59.70.81.22 13 14 11 5 18 10 0 0 30 11 19
5.16.27.38.49.60.71.82.33 7 23 1 6 2 2 13 8 5 25 2
6.17.28.39.50.61.72.83.44 4 15 0 8 0 7 12 2 24 5 9
7.18.29.40.51.62.73.84.55 9 10 11 7 24 4 2 3 0 1 29
8.19.30.41.52.63.74.85.66 15 0 27 29 0 1 6 51 2 2 14
9.20.31.42.53.64.75.86.77 34 51 10 1 9 0 10 6 7 22 8
10.21.32.43.54.65.76.87.88 1 4 1 8 6 10 5 30 34 0 3

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO