DECINA - NATURALI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


NATURALI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 0 6 12 5 7 0 1 3 1 7 11
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 2 11 1 7 3 1 3 5 8 14 8
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 3 2 11 46 2 12 5 0 0 1 22
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40 6 20 6 11 28 16 1 8 2 44 7
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 9 12 4 2 4 13 12 2 7 4 0
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 0 31 18 10 9 11 9 10 1 1 20
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 50 10 3 1 6 17 4 4 9 6 4
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 16 3 2 8 5 7 7 15 7 2 5
81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 4 5 7 15 18 23 14 18 0 0 6

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO