TERZINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.2.90 2 5 6 0 1 3 1 0 1 7 12
2.4.89 5 6 4 4 7 3 0 4 0 3 8
3.6.88 2 6 0 3 17 0 11 3 24 0 0
4.8.87 0 27 4 19 0 6 0 7 18 7 1
5.10.86 0 1 39 5 1 2 5 3 1 9 2
6.12.85 12 0 0 2 17 0 10 0 4 2 13
7.14.84 12 0 5 7 19 6 2 5 0 5 6
8.16.83 0 5 1 14 0 9 1 8 6 5 1
9.18.82 2 11 3 1 3 0 6 5 3 0 14
10.20.81 0 4 13 5 2 0 5 12 15 2 5
11.22.80 2 1 0 3 5 2 3 0 10 0 1
12.24.79 5 1 2 2 2 8 0 0 1 1 20
13.26.78 7 16 6 2 3 8 3 9 8 4 9
14.28.77 3 0 10 1 0 1 7 5 9 13 7
15.30.76 36 16 0 3 1 1 0 23 15 12 2
16.32.75 6 5 1 14 6 14 16 6 5 3 19
17.34.74 4 4 1 4 7 6 1 5 8 2 5
18.36.73 1 1 3 0 3 4 2 1 2 1 2
19.38.72 1 7 4 0 0 1 16 2 2 2 3
20.40.71 2 16 2 10 9 0 2 10 7 24 0
21.42.70 11 5 1 28 16 13 5 4 3 0 0
22.44.69 9 0 0 1 9 4 2 0 10 10 0
23.46.68 3 22 3 0 4 1 4 19 9 7 0
24.48.67 0 2 2 3 2 16 0 0 1 1 20
25.50.66 5 4 4 0 0 13 21 1 3 4 4
26.52.65 1 4 5 2 6 1 5 4 6 6 3
27.54.64 5 0 1 1 2 3 9 12 0 4 3
28.56.63 0 0 0 34 0 4 3 1 8 5 12
29.58.62 1 10 9 18 0 0 1 3 0 1 2
30.60.61 6 9 3 7 6 0 2 3 2 1 2
31.62.60 6 9 12 1 0 0 1 2 9 1 12
32.64.59 5 22 5 1 6 3 14 6 6 0 19
33.66.58 1 7 1 3 3 8 8 1 5 6 1
34.68.57 0 8 3 0 8 2 1 11 4 23 3
35.70.56 0 2 3 4 8 7 3 1 11 3 19
36.72.55 1 1 3 0 5 5 5 1 2 2 9
37.74.54 4 4 1 4 1 3 7 12 1 2 6
38.76.53 27 23 0 13 1 9 10 15 1 12 3
39.78.52 6 14 7 7 3 1 4 9 6 5 7
40.80.51 2 3 11 3 5 4 2 4 14 1 0
41.82.50 10 2 4 2 0 2 6 2 2 0 4
42.84.49 11 3 2 7 5 13 2 2 0 3 0
43.86.48 22 17 9 5 4 5 4 0 7 10 1
44.88.47 9 0 0 3 3 4 2 13 12 0 0
45.90.46 7 5 6 2 1 1 14 11 0 11 0

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO