CADENZE

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI TERNO
aggiornata dopo l'estrazione del 19 maggio 2012


CADENZE BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
10.20.30.40.50.60.70.80.90 188 9 110 215 823 97 19 62 225 54 573
1.11.21.31.41.51.61.71.81 69 148 336 45 281 57 36 16 136 17 178
2.12.22.32.42.52.62.72.82 68 112 64 166 47 26 47 83 146 67 30
3.13.23.33.43.53.63.73.83 36 87 13 41 237 349 162 398 509 847 222
4.14.24.34.44.54.64.74.84 57 20 71 60 103 203 23 193 221 364 43
5.15.25.35.45.55.65.75.85 261 202 395 31 148 208 188 11 302 33 555
6.16.26.36.46.56.66.76.86 53 89 277 14 405 347 180 1 90 25 114
7.17.27.37.47.57.67.77.87 204 3 92 431 118 6 108 130 385 52 8
8.18.28.38.48.58.68.78.88 98 389 48 19 167 340 18 337 28 291 99
9.19.29.39.49.59.69.79.89 32 45 9 141 160 453 57 60 27 666 198

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO